- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Villa di lusso | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Villetta | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ | |
| ROVIVSECADBAR001 | Appartamento | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560.000€ | |
| QUFRURCVMA001 | Terreno agricoli | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| VIVEXHOP007 | Villetta | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | 235.000€ | |
| EXVIC020 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villetta | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| VIVSEQUI003 | Villetta | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680.000€ | |
| VIVEXROB005 | Villetta | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | 210.000€ | |
| ROVIVEXROB002 | Casa in paese | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399