- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERQUI007 | Terreno edificabili | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| PAREXFRE001 | Terreno edificabili | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
| PAREXFRE002 | Terreno edificabili | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| PAREXROB001 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ | |||
| PAREXROB002 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| PARSEVALCAL001 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 109.000€ | |||
| PARSEGALPGA001 | Terreno edificabili | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | 259.000€ | |||
| FRUEXQUI001 | Terreno agricoli | Quijorna | 21 | 150.000€ | |||
| PAREXROB003 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 24 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399