- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | Terreno agricoli | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | 93.000€ | ||
| FRUEXVDV007 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 25.000€ | ||
| RESSEROB001 | Villa di lusso | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| FRUAUVALPAL001 | Terreno agricoli | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ | ||
| PAREXROB005 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | 285.000€ | ||
| QUFRURCVMA001 | Terreno agricoli | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| NAVEXHOP002 | Capannone industriali | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | 520.000€ | ||
| RONAVRCCOV001 | Locali commercialie | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| VVNAVEXADS001 | Capannone industriali | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | 180.000€ | ||
| NAVEXELECEN001 | Capannone industriali | El Escorial | 675 | 13 | 329.000€ | ||
| VIVSEQUI003 | Villetta | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399