- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| CHA1204 | Villetta | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| CHA1743 | Villetta | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| RUS2149 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| CHA2176 | Villetta | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | 495.000€ | |
| PIS2311 | Appartamento | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220.000€ | |||
| PUE2407 | Casa in paese | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| PAR2410 | Terreno edificabili | Hoyo de Pinares, El | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS2414 | Appartamento | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| TRI2455 | Trilocale | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 399