- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Villetta | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290.000€ | |
| FRUEXVDV014 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130.000€ | ||
| VVFRUEXVDV003 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 149 | 160.000€ | |||
| FRUSEVDV006 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99.000€ | ||
| VIVSEROB007 | Villetta | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475.000€ | |
| FRUSEVDV005 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 125 | 45.000€ | |||
| FRUEXVDV005 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 124 | 150.000€ | |||
| VIVSEVDV004 | Villetta | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275.000€ | |
| VIVEXVDV011 | Villa di lusso | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXVDV013 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| FRUSEVDV007 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275.000€ | |
| ROVIVEXHOP005 | Villetta | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399