- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| EXMADVAL001 | Appartamento | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Appartamento | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Appartamento | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| VIVEXFRE002 | Appartamento | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96.900€ | |
| LOCEXROB001 | Locali commercialie | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| VIVSEFRE001 | Casa in paese | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170.000€ | |
| VIVEXELECEN001 | Duplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315.000€ | |
| VIVEXMADLUC001 | Appartamento | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage/parcheggio | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399