- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Terreno agricoli | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| FRUEXFRE001 | Terreno agricoli | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| FRUEXQUI005 | Terreno agricoli | Quijorna | 15 | 400.000€ | |||
| QUFRURCVMA001 | Terreno agricoli | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| FRUSEMDV002 | Terreno agricoli | Madrigal de la Vera | 76 | 340.000€ | |||
| VVFRUEXLDV001 | Terreno agricoli | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415.000€ | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Terreno agricoli | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| VVFRUSECAN002 | Terreno agricoli | Candeleda | 70 | 120.000€ | |||
| FRUEXVDV013 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| VIVEXVDV011 | Villa di lusso | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXZAR001 | Terreno agricoli | Zarzalejo | 28 | 240.000€ | |||
| FRUSEVLV004 | Terreno agricoli | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399