- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Terreno agricoli | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| FRUEXVDV008 | Terreno edificabili | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villetta | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| TRI2455 | Trilocale | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS2414 | Appartamento | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| QUIVIVEXSLN001 | Villetta | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | 750.000€ | |
| PARSENAVREY001 | Lotto urbani | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Villetta | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ | |
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399