- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMADCU001 | Appartamento | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Prezzo: Consultare | |
| RUS2149 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PUE2407 | Casa in paese | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| PAR2410 | Terreno edificabili | Hoyo de Pinares, El | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS2414 | Appartamento | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| TRI2455 | Trilocale | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| VVFRUEXVIA003 | Terreno agricoli | Viandar de la Vera | 29 | 6.000€ | |||
| PLGEXQUI006 | Garage/parcheggio | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
| FRUSEVLV001 | Terreno agricoli | Valverde de la Vera | 37 | 7.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399