- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Terreno agricoli | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| RESSEROB001 | Villa di lusso | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Villetta | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| RONAVRCCOV001 | Locali commercialie | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| FRUSECDA001 | Terreno agricoli | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| VIVEXVDV011 | Villa di lusso | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| VIVEXPOZNOR001 | Villetta | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1.050.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| CHA1743 | Villetta | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Villetta | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399