- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Appartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49.000€ | |
| ROVIVSECADBAR001 | Appartamento | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560.000€ | |
| VVVIVSEMDV001 | Appartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | 50.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXVIC005 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| CHA0871 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Villetta | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| EXVIC020 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villetta | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| CHA1204 | Villetta | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Villetta | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| VIVEXVALMOJ001 | Villetta | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399