- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Lotto urbani | Robledo de Chavela | 7 | 105.000€ | |||
| PARSENAVREY001 | Lotto urbani | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| SOLSETDV001 | Lotto urbani | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50.000€ | ||
| SOLEXVDV001 | Lotto urbani | Villanueva de la Vera | 30 | 45.000€ | |||
| SOLEXHOP001 | Lotto urbani | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19.000€ | ||
| SOLEXVDV002 | Lotto urbani | Villanueva de la Vera | 34 | 40.000€ | |||
| SOLSEMDV001 | Lotto urbani | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43.000€ | ||
| TRI2455 | Trilocale | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| RCMADCU001 | Appartamento | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Prezzo: Consultare | |
| EXMADVAL001 | Appartamento | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Appartamento | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399