- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| CHA0871 | Villetta | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| tersot001 | Terreno agricoli | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| FRUEXFRE001 | Terreno agricoli | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villetta | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| VIVEXROB028 | Appartamento | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Appartamento | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| CHA1204 | Villetta | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| LOCEXROB001 | Locali commercialie | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399