- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ | |
| EXVIC020 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIC003 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595.000€ | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Casa a schiera | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535.000€ | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Locali commercialie | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420.000€ | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | 649.000€ | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| EXVIC005 | Villetta | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Villetta | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage/parcheggio | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| VIVSEVALPUE002 | Villetta | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399