- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 338
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Commerciële Ruimte | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | €130.000 | ||
LOCEXQUI001 | Commerciële Ruimte | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | €39.000 | ||
VIVEXVDV006 | Flat | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | €130.000 | |
FRUEXMDV002 | Finca | Madrigal de la Vera | 37 | €70.000 | |||
PLGEXQUI006 | Garages / Parkeerplaatsen | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | €6.500 | ||
FRUEXMDV001 | Finca | Madrigal de la Vera | 27 | €60.000 | |||
VIVSEMDV002 | Duplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | €70.000 | |
VIVEXMONPLA001 | Villa | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | €990.000 | |
VIVSEVALPUE004 | Geschakelde woningen | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | €413.850 | |
FRUSEVDV001 | Finca | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | €450.000 | |
VIVEXMDV001 | Flat | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | €48.000 | |
PARRCROB001 | Grondstuk | Robledo de Chavela | 25 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 338