- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 35
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QULOCRCVALPUE001 | Commerciële Ruimte | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 138 | 22 | €1.200/maand | ||
| QUOFEXVICCAÑ001 | Commerciële Ruimte | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 24 | 7 | €400/maand | ||
| ROLOCRCCOVPUE001 | Commerciële Ruimte | Collado Villalba | 180 | 11 | €2.300/maand | ||
| LOCEXQUI001 | Commerciële Ruimte | Quijorna Pueblo | 27 | 16 | €450/maand | ||
| ALLOCRCVALPUE001 | Commerciële Ruimte | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 167 | 11 | €1.000/maand | ||
| ALLOCEXQUI002 | Commerciële Ruimte | Quijorna Pueblo | 50 | 19 | €600/maand | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ001 | Kantoor | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 75 | 14 | €599/maand | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ002 | Kantoor | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 30 | 11 | €350/maand | ||
| QUALVIVEXVIC001-1 | Kamers | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 36 | 23 | €1.300/maand | |
| QUALVIVEXVIC002-1 | Kamers | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 28 | 21 | €1.100/maand | |
| QUALVIVSEVICCAÑ001 | Kamers | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 20 | €750/maand | |
| QUALVIVSEVICCAÑ002 | Kamers | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 19 | €750/maand |
Objecten 1 tot 12 van 35