- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Luxe villa | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | €2.000.000 | |
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | €910.000 | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | €890.000 | |
| ROVIVSECADBAR001 | Appartement | Barbate | 9 | 196 | 24 | €560.000 | |
| QUFRURCVMA001 | Finca | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| VIVEXHOP007 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | €235.000 | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | €564.900 | |
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | €680.000 | |
| VIVEXROB005 | Villa | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | €210.000 | |
| ROVIVEXROB002 | Dorpshuizen | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | €530.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399