- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERQUI007 | Grondstuk | Quijorna Pueblo | 14 | €94.000 | |||
| PAREXFRE001 | Grondstuk | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | €105.000 | |||
| PAREXFRE002 | Grondstuk | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | €750.000 | |||
| PARRCVALCAL002 | Grondstuk | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | €150.000 | |||
| PAREXROB001 | Grondstuk | Robledo de Chavela | 22 | €58.000 | |||
| PAREXROB002 | Grondstuk | Robledo de Chavela | 35 | €70.000 | |||
| PARAUVALCAL001 | Grondstuk | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | €120.000 | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Grondstuk | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | €104.000 | |||
| PARSEVALCAL001 | Grondstuk | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | €109.000 | |||
| PARSEGALPGA001 | Grondstuk | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | €259.000 | |||
| FRUEXQUI001 | Finca | Quijorna | 21 | €150.000 | |||
| PAREXROB003 | Grondstuk | Robledo de Chavela | 24 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399