- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | Finca | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | €93.000 | ||
| FRUEXVDV007 | Finca | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | €25.000 | ||
| RESSEROB001 | Luxe villa | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | €2.000.000 | |
| FRUAUVALPAL001 | Finca | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | €26.000 | ||
| PAREXROB005 | Grondstuk | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | €285.000 | ||
| QUFRURCVMA001 | Finca | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| NAVEXHOP002 | Loodsen | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | €520.000 | ||
| RONAVRCCOV001 | Commerciële Ruimte | Collado Villalba | 748 | 17 | €1.300.000 | ||
| VVNAVEXADS001 | Loodsen | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | €180.000 | ||
| NAVEXELECEN001 | Loodsen | El Escorial | 675 | 13 | €329.000 | ||
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | €680.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399