- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | €580.000 | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | €550.000 | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | €925.000 | |||
| RUS2149 | Finca | Villanueva de la Vera | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| CHA2176 | Villa | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | €495.000 | |
| PIS2311 | Flat | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | €220.000 | |||
| PUE2407 | Dorpshuizen | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Prijs: Op aanvraag | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prijs: Op aanvraag | |
| PAR2410 | Grondstuk | Hoyo de Pinares, El | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PIS2414 | Flat | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prijs: Op aanvraag | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prijs: Op aanvraag | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 399