- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Villa | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | €290.000 | |
| FRUEXVDV014 | Finca | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | €130.000 | ||
| VVFRUEXVDV003 | Finca | Villanueva de la Vera | 149 | €160.000 | |||
| FRUSEVDV006 | Finca | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | €99.000 | ||
| VIVSEROB007 | Villa | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | €475.000 | |
| FRUSEVDV005 | Finca | Villanueva de la Vera | 125 | €45.000 | |||
| FRUEXVDV005 | Finca | Villanueva de la Vera | 124 | €150.000 | |||
| VIVSEVDV004 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | €275.000 | |
| VIVEXVDV011 | Luxe villa | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | €1.200.000 | |
| FRUEXVDV013 | Finca | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | €80.000 | ||
| FRUSEVDV007 | Finca | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | €275.000 | |
| ROVIVEXHOP005 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | €355.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399