- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | €815.000 | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | €172.000 | |
| EXMADVAL001 | Flat | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | €485.000 | |
| VIVEXROB028 | Flat | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | €150.000 | |
| VIVEXROB008 | Flat | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | €105.000 | |
| VIVEXFRE002 | Flat | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | €96.900 | |
| LOCEXROB001 | Commerciële Ruimte | Robledo de Chavela | 27 | 10 | €30.000 | ||
| VIVSEFRE001 | Dorpshuizen | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | €170.000 | |
| VIVEXELECEN001 | Duplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | €315.000 | |
| VIVEXMADLUC001 | Flat | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | €309.000 | |
| GAREXVALPUE001 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | €115.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399