- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Finca | Colmenar del Arroyo | 42 | €1.250.000 | |||
| FRUEXFRE001 | Finca | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | €225.000 | |
| FRUEXQUI005 | Finca | Quijorna | 15 | €400.000 | |||
| QUFRURCVMA001 | Finca | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| FRUSEMDV002 | Finca | Madrigal de la Vera | 76 | €340.000 | |||
| VVFRUEXLDV001 | Finca | Losar de la Vera | 400 | 83 | €415.000 | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Finca | Mombeltrán | 10 | €100.000 | |||
| VVFRUSECAN002 | Finca | Candeleda | 70 | €120.000 | |||
| FRUEXVDV013 | Finca | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | €80.000 | ||
| VIVEXVDV011 | Luxe villa | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | €1.200.000 | |
| FRUEXZAR001 | Finca | Zarzalejo | 28 | €240.000 | |||
| FRUSEVLV004 | Finca | Valverde de la Vera | 5 | 24 | €590.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399