- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Finca | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| RESSEROB001 | Luxe villa | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | €2.000.000 | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | €1.700.000 | |
| RONAVRCCOV001 | Commerciële Ruimte | Collado Villalba | 748 | 17 | €1.300.000 | ||
| FRUSECDA001 | Finca | Colmenar del Arroyo | 42 | €1.250.000 | |||
| VIVEXVDV011 | Luxe villa | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | €1.200.000 | |
| VIVEXPOZNOR001 | Villa | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | €1.050.000 | |
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | €925.000 | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | €910.000 | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | €890.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399