- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Urban Plot | Robledo de Chavela | 7 | €105.000 | |||
| PARSENAVREY001 | Urban Plot | Navas del Rey | 6 | €345.000 | |||
| SOLSETDV001 | Urban Plot | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | €50.000 | ||
| SOLEXVDV001 | Urban Plot | Villanueva de la Vera | 30 | €45.000 | |||
| SOLEXHOP001 | Urban Plot | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | €19.000 | ||
| SOLEXVDV002 | Urban Plot | Villanueva de la Vera | 34 | €40.000 | |||
| SOLSEMDV001 | Urban Plot | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | €43.000 | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| RCMADCU001 | Flat | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Prijs: Op aanvraag | |
| EXMADVAL001 | Flat | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | €485.000 | |
| VIVEXROB028 | Flat | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399