- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | €815.000 | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | €172.000 | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | €580.000 | |
| tersot001 | Finca | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | €90.000 | ||
| FRUEXFRE001 | Finca | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | €225.000 | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | €564.900 | |
| VIVEXROB028 | Flat | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | €150.000 | |
| VIVEXROB008 | Flat | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | €105.000 | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | €550.000 | |
| LOCEXROB001 | Commerciële Ruimte | Robledo de Chavela | 27 | 10 | €30.000 | ||
| PAREXROB001 | Grondstuk | Robledo de Chavela | 22 | €58.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399