- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 399
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | €485.000 | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVIC003 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | €595.000 | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Geschakelde woningen | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | €535.000 | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Commerciële Ruimte | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | €420.000 | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | €649.000 | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | €910.000 | |
| EXVIC005 | Villa | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | €765.000 | |
| VIVSEVALPUE001 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | €420.000 | |
| GAREXVALPUE001 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | €115.000 | ||
| VIVSEVALPUE002 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | €415.000 |
Objecten 1 tot 12 van 399