- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVEXROB010 | Enebolig | Robledo de Chavela | 2 | 48 | 21 | 99 500 € | |
| QUVIVEXQUI004-1 | Enebolig | Quijorna La Charneca | 3 | 250 | 25 | 405 000 € | |
| QUVIVSEQUI001 | Enebolig | Quijorna | 3 | 234 | 56 | 425 000 € | |
| VIVSEVALPUE006 | Leilighet i to etasjer | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 95 | 18 | 235 000 € | |
| VVVIVEXVDV003 | Rekkehus | Villanueva de la Vera | 4 | 408 | 64 | 225 000 € | |
| VVVIVEXVDV001 | Enebolig | Villanueva de la Vera | 3 | 200 | 86 | 460 000 € | |
| VVVIVSEVLV003 | Enebolig | Valverde de la Vera | 4 | 147 | 53 | 179 000 € | |
| VIVSEQUI004 | Enebolig | Quijorna Pueblo | 4 | 194 | 58 | 595 000 € | |
| VIVEXROB017 | Leilighet | Robledo de Chavela | 2 | 75 | 42 | 158 000 € | |
| ROVIVRCCOV001 | Enebolig | Collado Villalba | 5 | 215 | 42 | 450 000 € | |
| VVVIVSEMDV002 | Leilighet | Madrigal de la Vera | 78 | 31 | 40 000 € | ||
| VVVIVSEMDV003 | Enebolig | Madrigal de la Vera | 2 | 75 | 34 | 39 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399