- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Landlige eiendommer | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90 000 € | ||
| TERQUI007 | Tomt | Quijorna Pueblo | 14 | 94 000 € | |||
| PAREXFRE001 | Tomt | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105 000 € | |||
| PAREXFRE002 | Tomt | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750 000 € | |||
| PARRCVALCAL002 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150 000 € | |||
| LOCEXROB001 | Lokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| PAREXROB001 | Tomt | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € | |||
| PAREXROB002 | Tomt | Robledo de Chavela | 35 | 70 000 € | |||
| PARAUVALCAL001 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120 000 € | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104 000 € | |||
| GAREXVALPUE001 | Garasje / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € | ||
| FRUAUVALPAL001 | Landlige eiendommer | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399