- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Luksussvilla | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Hotell | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| VIVEXVICRAY001 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890 000 € | |
| ROVIVSECADBAR001 | Leiligheter | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560 000 € | |
| QUFRURCVMA001 | Landlige eiendommer | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| VIVEXHOP007 | Enebolig | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | 235 000 € | |
| EXVIC020 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Enebolig | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| VIVSEQUI003 | Enebolig | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680 000 € | |
| VIVEXROB005 | Enebolig | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | 210 000 € | |
| ROVIVEXROB002 | Landsbyhus | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | 530 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399