- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Enebolig | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290 000 € | |
| FRUEXVDV014 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130 000 € | ||
| VVFRUEXVDV003 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 149 | 160 000 € | |||
| FRUSEVDV006 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99 000 € | ||
| VIVSEROB007 | Enebolig | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475 000 € | |
| FRUSEVDV005 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 125 | 45 000 € | |||
| FRUEXVDV005 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 124 | 150 000 € | |||
| VIVSEVDV004 | Enebolig | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275 000 € | |
| VIVEXVDV011 | Luksussvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| FRUEXVDV013 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80 000 € | ||
| FRUSEVDV007 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275 000 € | |
| ROVIVEXHOP005 | Enebolig | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399