- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXMAJ002 | Leilighet i to etasjer | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815 000 € | |
| EXALCPON001 | Leilighet i to etasjer | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172 000 € | |
| EXMADVAL001 | Leilighet | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485 000 € | |
| VIVEXROB028 | Leilighet | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € | |
| VIVEXROB008 | Leilighet | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105 000 € | |
| VIVEXFRE002 | Leilighet | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96 900 € | |
| LOCEXROB001 | Lokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| VIVSEFRE001 | Landsbyhus | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170 000 € | |
| VIVEXELECEN001 | Leilighet i to etasjer | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315 000 € | |
| VIVEXMADLUC001 | Leilighet | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309 000 € | |
| GAREXVALPUE001 | Garasje / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399