- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Landlige eiendommer | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
| FRUEXFRE001 | Landlige eiendommer | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225 000 € | |
| FRUEXQUI005 | Landlige eiendommer | Quijorna | 15 | 400 000 € | |||
| QUFRURCVMA001 | Landlige eiendommer | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| FRUSEMDV002 | Landlige eiendommer | Madrigal de la Vera | 76 | 340 000 € | |||
| VVFRUEXLDV001 | Landlige eiendommer | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415 000 € | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Landlige eiendommer | Mombeltrán | 10 | 100 000 € | |||
| VVFRUSECAN002 | Landlige eiendommer | Candeleda | 70 | 120 000 € | |||
| FRUEXVDV013 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80 000 € | ||
| VIVEXVDV011 | Luksussvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| FRUEXZAR001 | Landlige eiendommer | Zarzalejo | 28 | 240 000 € | |||
| FRUSEVLV004 | Landlige eiendommer | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399