- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Landlige eiendommer | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| RESSEROB001 | Luksussvilla | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| NHMAJSAT001 | Enebolig | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1 700 000 € | |
| RONAVRCCOV001 | Lokal | Collado Villalba | 748 | 17 | 1 300 000 € | ||
| FRUSECDA001 | Landlige eiendommer | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
| VIVEXVDV011 | Luksussvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| VIVEXPOZNOR001 | Enebolig | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1 050 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Hotell | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| CHA1743 | Enebolig | Villanueva de la Cañada | 0 | 925 000 € | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| VIVEXVICRAY001 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399