- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Leiligheter | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49 000 € | |
| ROVIVSECADBAR001 | Leiligheter | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560 000 € | |
| VVVIVSEMDV001 | Leiligheter | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | 50 000 € | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXVIC005 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765 000 € | |
| CHA0871 | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| NHMAJSAT001 | Enebolig | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1 700 000 € | |
| EXVIC020 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Enebolig | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| CHA1204 | Enebolig | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| VIVSEVALPUE001 | Enebolig | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420 000 € | |
| VIVEXVALMOJ001 | Enebolig | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399