- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Urban Plot | Robledo de Chavela | 7 | 105 000 € | |||
| PARSENAVREY001 | Urban Plot | Navas del Rey | 6 | 345 000 € | |||
| SOLSETDV001 | Urban Plot | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50 000 € | ||
| SOLEXVDV001 | Urban Plot | Villanueva de la Vera | 30 | 45 000 € | |||
| SOLEXHOP001 | Urban Plot | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19 000 € | ||
| SOLEXVDV002 | Urban Plot | Villanueva de la Vera | 34 | 40 000 € | |||
| SOLSEMDV001 | Urban Plot | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43 000 € | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotell | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| RCMADCU001 | Leilighet | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Pris: Ved forespørsel | |
| EXMADVAL001 | Leilighet | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485 000 € | |
| VIVEXROB028 | Leilighet | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399