- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXMAJ002 | Leilighet i to etasjer | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815 000 € | |
| EXALCPON001 | Leilighet i to etasjer | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172 000 € | |
| CHA0871 | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| tersot001 | Landlige eiendommer | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90 000 € | ||
| FRUEXFRE001 | Landlige eiendommer | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Enebolig | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| VIVEXROB028 | Leilighet | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € | |
| VIVEXROB008 | Leilighet | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105 000 € | |
| CHA1204 | Enebolig | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| LOCEXROB001 | Lokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| PAREXROB001 | Tomt | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399