- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 399
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Leilighet i to etasjer | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485 000 € | |
| EXVIC020 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIC003 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595 000 € | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Rekkehus | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535 000 € | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Lokal | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420 000 € | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | 649 000 € | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| EXVIC005 | Enebolig | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765 000 € | |
| VIVSEVALPUE001 | Enebolig | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420 000 € | |
| GAREXVALPUE001 | Garasje / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € | ||
| VIVSEVALPUE002 | Enebolig | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 399