- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Loja | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | €130.000 | ||
LOCEXQUI001 | Loja | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | €39.000 | ||
VIVEXVDV006 | Apartamento | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | €130.000 | |
FRUEXMDV002 | Terreno rústico | Madrigal de la Vera | 37 | €70.000 | |||
PLGEXQUI006 | Estacionamento | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | €6.500 | ||
FRUEXMDV001 | Terreno rústico | Madrigal de la Vera | 27 | €60.000 | |||
VIVSEMDV002 | Apartamento tipo duplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | €70.000 | |
VIVEXMONPLA001 | Moradia isolada | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | €990.000 | |
VIVSEVALPUE004 | Moradia em banda | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | €413.850 | |
FRUSEVDV001 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | €450.000 | |
VIVEXMDV001 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | €48.000 | |
PARRCROB001 | Lote | Robledo de Chavela | 25 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 338