- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVEXROB010 | Moradia isolada | Robledo de Chavela | 2 | 48 | 21 | €99.500 | |
| QUVIVEXQUI004-1 | Moradia isolada | Quijorna La Charneca | 3 | 250 | 25 | €405.000 | |
| QUVIVSEQUI001 | Moradia isolada | Quijorna | 3 | 234 | 56 | €425.000 | |
| VIVSEVALPUE006 | Apartamento tipo duplex | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 95 | 18 | €235.000 | |
| VVVIVEXVDV003 | Moradia em banda | Villanueva de la Vera | 4 | 408 | 64 | €225.000 | |
| VVVIVEXVDV001 | Moradia isolada | Villanueva de la Vera | 3 | 200 | 86 | €460.000 | |
| VVVIVSEVLV003 | Moradia isolada | Valverde de la Vera | 4 | 147 | 53 | €179.000 | |
| VIVSEQUI004 | Moradia isolada | Quijorna Pueblo | 4 | 194 | 58 | €595.000 | |
| VIVEXROB017 | Apartamento | Robledo de Chavela | 2 | 75 | 42 | €158.000 | |
| ROVIVRCCOV001 | Moradia isolada | Collado Villalba | 5 | 215 | 42 | €450.000 | |
| VVVIVSEMDV002 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 78 | 31 | €40.000 | ||
| VVVIVSEMDV003 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 2 | 75 | 34 | €39.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399