- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Terreno rústico | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | €90.000 | ||
| TERQUI007 | Lote | Quijorna Pueblo | 14 | €94.000 | |||
| PAREXFRE001 | Lote | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | €105.000 | |||
| PAREXFRE002 | Lote | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | €750.000 | |||
| PARRCVALCAL002 | Lote | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | €150.000 | |||
| LOCEXROB001 | Loja | Robledo de Chavela | 27 | 10 | €30.000 | ||
| PAREXROB001 | Lote | Robledo de Chavela | 22 | €58.000 | |||
| PAREXROB002 | Lote | Robledo de Chavela | 35 | €70.000 | |||
| PARAUVALCAL001 | Lote | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | €120.000 | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Lote | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | €104.000 | |||
| GAREXVALPUE001 | Estacionamento | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | €115.000 | ||
| FRUAUVALPAL001 | Terreno rústico | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | €26.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399