- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Imóvel de luxo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | €2.000.000 | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | €910.000 | |
| VIVEXVICRAY001 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | €890.000 | |
| ROVIVSECADBAR001 | Apartamento | Barbate | 9 | 196 | 24 | €560.000 | |
| QUFRURCVMA001 | Terreno rústico | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| VIVEXHOP007 | Moradia isolada | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | €235.000 | |
| EXVIC020 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVIPVEG001 | Moradia isolada | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | €564.900 | |
| VIVSEQUI003 | Moradia isolada | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | €680.000 | |
| VIVEXROB005 | Moradia isolada | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | €210.000 | |
| ROVIVEXROB002 | Casa de vila | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | €530.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399