- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | Terreno rústico | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | €93.000 | ||
| FRUEXVDV007 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | €25.000 | ||
| RESSEROB001 | Imóvel de luxo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | €2.000.000 | |
| FRUAUVALPAL001 | Terreno rústico | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | €26.000 | ||
| PAREXROB005 | Lote | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | €285.000 | ||
| QUFRURCVMA001 | Terreno rústico | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| NAVEXHOP002 | Galpão | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | €520.000 | ||
| RONAVRCCOV001 | Loja | Collado Villalba | 748 | 17 | €1.300.000 | ||
| VVNAVEXADS001 | Galpão | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | €180.000 | ||
| NAVEXELECEN001 | Galpão | El Escorial | 675 | 13 | €329.000 | ||
| VIVSEQUI003 | Moradia isolada | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | €680.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399