- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | €580.000 | |
| CHA1204 | Moradia isolada | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | €550.000 | |
| CHA1743 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada | 0 | €925.000 | |||
| RUS2149 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 0 | Preço: Consultar | |||
| CHA2176 | Moradia isolada | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | €495.000 | |
| PIS2311 | Apartamento | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | €220.000 | |||
| PUE2407 | Casa de vila | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Preço: Consultar | |
| DUP2409 | Apartamento tipo duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Preço: Consultar | |
| PAR2410 | Lote | Hoyo de Pinares, El | 0 | Preço: Consultar | |||
| PIS2414 | Apartamento | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Preço: Consultar | |
| DUP2441 | Apartamento tipo duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Preço: Consultar | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 399