- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Moradia isolada | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | €290.000 | |
| FRUEXVDV014 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | €130.000 | ||
| VVFRUEXVDV003 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 149 | €160.000 | |||
| FRUSEVDV006 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | €99.000 | ||
| VIVSEROB007 | Moradia isolada | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | €475.000 | |
| FRUSEVDV005 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 125 | €45.000 | |||
| FRUEXVDV005 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 124 | €150.000 | |||
| VIVSEVDV004 | Moradia isolada | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | €275.000 | |
| VIVEXVDV011 | Imóvel de luxo | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | €1.200.000 | |
| FRUEXVDV013 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | €80.000 | ||
| FRUSEVDV007 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | €275.000 | |
| ROVIVEXHOP005 | Moradia isolada | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | €355.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399