- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| EXMAJ002 | Apartamento tipo duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | €815.000 | |
| EXALCPON001 | Apartamento tipo duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | €172.000 | |
| EXMADVAL001 | Apartamento | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | €485.000 | |
| VIVEXROB028 | Apartamento | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | €150.000 | |
| VIVEXROB008 | Apartamento | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | €105.000 | |
| VIVEXFRE002 | Apartamento | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | €96.900 | |
| LOCEXROB001 | Loja | Robledo de Chavela | 27 | 10 | €30.000 | ||
| VIVSEFRE001 | Casa de vila | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | €170.000 | |
| VIVEXELECEN001 | Apartamento tipo duplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | €315.000 | |
| VIVEXMADLUC001 | Apartamento | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | €309.000 | |
| GAREXVALPUE001 | Estacionamento | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | €115.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399