- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Terreno rústico | Colmenar del Arroyo | 42 | €1.250.000 | |||
| FRUEXFRE001 | Terreno rústico | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | €225.000 | |
| FRUEXQUI005 | Terreno rústico | Quijorna | 15 | €400.000 | |||
| QUFRURCVMA001 | Terreno rústico | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| FRUSEMDV002 | Terreno rústico | Madrigal de la Vera | 76 | €340.000 | |||
| VVFRUEXLDV001 | Terreno rústico | Losar de la Vera | 400 | 83 | €415.000 | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Terreno rústico | Mombeltrán | 10 | €100.000 | |||
| VVFRUSECAN002 | Terreno rústico | Candeleda | 70 | €120.000 | |||
| FRUEXVDV013 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | €80.000 | ||
| VIVEXVDV011 | Imóvel de luxo | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | €1.200.000 | |
| FRUEXZAR001 | Terreno rústico | Zarzalejo | 28 | €240.000 | |||
| FRUSEVLV004 | Terreno rústico | Valverde de la Vera | 5 | 24 | €590.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399