- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Terreno rústico | Mombeltrán | 10 | €100.000 | |||
| DUP2441 | Apartamento tipo duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Preço: Consultar | |
| FRUEXVDV008 | Lote | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | €165.000 | |
| VIVSEVIPVEG001 | Moradia isolada | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | €564.900 | |
| DUP2469 | Apartamento tipo duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Preço: Consultar | |
| DUP2409 | Apartamento tipo duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Preço: Consultar | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preço: Consultar | ||
| PIS2414 | Apartamento | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Preço: Consultar | |
| QUIVIVEXSLN001 | Moradia isolada | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | €750.000 | |
| PARSENAVREY001 | Terreno urbano | Navas del Rey | 6 | €345.000 | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Moradia isolada | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | €325.000 | |
| VIVEXROZYUC001 | Apartamento tipo duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | €485.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399