- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Terreno rústico | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | €3.500.000 | |
| RESSEROB001 | Imóvel de luxo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | €2.000.000 | |
| NHMAJSAT001 | Moradia isolada | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | €1.700.000 | |
| RONAVRCCOV001 | Loja | Collado Villalba | 748 | 17 | €1.300.000 | ||
| FRUSECDA001 | Terreno rústico | Colmenar del Arroyo | 42 | €1.250.000 | |||
| VIVEXVDV011 | Imóvel de luxo | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | €1.200.000 | |
| VIVEXPOZNOR001 | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | €1.050.000 | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| CHA1743 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada | 0 | €925.000 | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | €910.000 | |
| VIVEXVICRAY001 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | €890.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399