- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | €49.000 | |
| ROVIVSECADBAR001 | Apartamento | Barbate | 9 | 196 | 24 | €560.000 | |
| VVVIVSEMDV001 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | €50.000 | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| EXVIC005 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | €765.000 | |
| CHA0871 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | €580.000 | |
| NHMAJSAT001 | Moradia isolada | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | €1.700.000 | |
| EXVIC020 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVIPVEG001 | Moradia isolada | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | €564.900 | |
| CHA1204 | Moradia isolada | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | €550.000 | |
| VIVSEVALPUE001 | Moradia isolada | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | €420.000 | |
| VIVEXVALMOJ001 | Moradia isolada | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399