- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Terreno urbano | Robledo de Chavela | 7 | €105.000 | |||
| PARSENAVREY001 | Terreno urbano | Navas del Rey | 6 | €345.000 | |||
| SOLSETDV001 | Terreno urbano | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | €50.000 | ||
| SOLEXVDV001 | Terreno urbano | Villanueva de la Vera | 30 | €45.000 | |||
| SOLEXHOP001 | Terreno urbano | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | €19.000 | ||
| SOLEXVDV002 | Terreno urbano | Villanueva de la Vera | 34 | €40.000 | |||
| SOLSEMDV001 | Terreno urbano | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | €43.000 | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preço: Consultar | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | €995.000 | |
| RCMADCU001 | Apartamento | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Preço: Consultar | |
| EXMADVAL001 | Apartamento | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | €485.000 | |
| VIVEXROB028 | Apartamento | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399